Huawei Ascend G600 U8950D Doble sim,CPU 1,2 Ghz,Ram 768Mb, 4GB memoria interna, Cámara 8Mpx, Pantala 4,5" 540x960
Producto Nº : | AD4667 |
Tu precio: | €280,00 |
Disponibilidad: | En existencia |
- Garantía (meses):24
VIDEO DEMOSTRACIÓN youtu.be/q0-dw2oZ6j0
Modelo y Características Físicas | |||
Marca: | Huawei | ||
Modelo: | Ascend G600 U8950 | ||
También conocido como: | Huawei Ascend G600 U8950D | ||
Disponibilidad: | septiembre, 2012 | ||
Tipo / Diseño: | Clásico / Bar | ||
Espesor: | 10,5 milímetros | ||
Dimensiones (ancho): | 67,5 milímetros | ||
Dimensiones (alto): | 133,8 milímetros | ||
Peso: | 150 gramos | ||
Teclado Qwerty: | |||
Antena: | |||
Pantalla resistente a arañazos: | |||
Protección frente al agua: | |||
Sistema Operativo (SO) | |||
SO: | |||
SO actualizable: | Información no registrada | ||
Procesador y Memoria | |||
CPU / Procesador: | Qualcomm Snapdragon MSM8260 / Scorpion | ||
Clock: | 1200 Mhz | ||
Núcleos: | 2 Dual-Core | ||
Memoria RAM: | 768MB LPDDR2 | ||
Memoria Interna: | 4GB | ||
Memoria Expansible: | Hasta 32GB | ||
Red móvil y de datos | |||
Doble SIM: |
SI
| ||
Tipo de la tarjeta SIM: | |||
Ranuras de tarjeta SIM: | 2 ranuraS | ||
GSM Mhz: | Cuatribanda 850/900/1800/1900 | ||
Red de Telefonía: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 900/2100 - USA: 850/1900/2100 | ||
Red de datos: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | ||
Red de Telefonía SIM1: | Información no registrada | ||
Red de datos SIM2: | Información no registrada | ||
Red G: | |||
Velocidad de Descarga: | |||
Velocidad del Upload: | |||
Mensajería y Llamadas | |||
SMS: | |||
MMS: | |||
Correo electrónico: | |||
Push Mail: | |||
Altavoz: | |||
Videollamada: | |||
Pantalla y el sistema gráfico | |||
Pulgadas: | 4,5" | ||
Tipo de Pantalla: | TFT LCD IPS | ||
Touchscreen: | |||
Resolución de la Pantalla: | 540 x 960 píxeles | ||
PPI (píxeles por pulgada): | 245 PPI | ||
Colores: | 16 millones | ||
Tarjeta Gráfica: | Información no registrada | ||
Cámara de fotos / Videocámara | |||
Cámara Primaria: | |||
Resolución Cámara Primaria: | 3264 x 2448 píxeles | ||
Flash: | |||
Zoom: | |||
Autoenfoque: | |||
Face Detection: | |||
Cámara secundaria: | |||
Resolución Cámara secundaria: | 640 x 480 píxeles | ||
Multimedia | |||
Grabación de Vídeo: | |||
Velocidad grabación vídeo: | Información no registrada | ||
Grabación de Vídeo Cámara 2: | |||
Radio: | |||
TV: | |||
Formatos reproductor video: | MP4, H.264, H.263 | ||
Formatos reproductor audio: | MP3, WAV, eAAC+ | ||
Conectividad | |||
USB: | |||
Salida de TV: | |||
Salida de audio: | |||
Bluetooth: | |||
Wi-Fi: | |||
NFC: | |||
GPS: | |||
Otras funciones | |||
Control de voz: | |||
Tonos de Llamada: | |||
Vibración: | |||
Navegación Web: | |||
Flash Player: | |||
Java: | |||
Sensores: | |||
Otras características: | - Colores: Negro, Blanco - Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado - DTS surround sound - HDR photo - DLNA - Wi-Fi Direct - Wi-Fi hotspot | ||
Batería y Autonomía | |||
Tipo de Batería: | Polimeros de Litio (LiPo) - Extraíble (desmontable) | ||
Amperios de la Batería: | 1930 mAh | ||
Modelo de la Batería: | Información no registrada | ||
Tiempo de Conversación: | Información no registrada | ||
Tiempo en espera: | 21600 minutos | 360 horas | 15 días |
No hay comentarios:
Publicar un comentario